Impresora ecosolvente estable de 6 pies para carteis e adhesivos
Agora é un momento difícil para o aumento das tarifas de envío, debido ao Covid os últimos 3 anos, os clientes finais deben gastar máis cartos para conseguir máquinas. Por iso, traemos esta impresora ecosolvente de 6 pés con menor custo. E a calidade da máquina e a impresión é tamén estable, pode escoller entre Xp600/I3200/DX5 para equipar con máis flexiable.
Parámetro do produto | |||||
Modelo: | OM 1801 |
| |||
Cabezal de impresión: | unha peza XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Software de extracción: | Maintop 6.0 | ||||
| NO |
| Parámetro | ||
Parámetro | 1 | Duración do cabezal de impresión | 6-12 meses | ||
| 2 | Ancho máximo de impresión | 1750 mm | ||
| 3 | Cor | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/paso) Velocidade de impresión | 4 pasadas: 17 m2/h 6 pasadas: 12 m2/h 8 pasadas: 9m2/h | ||
| 5 | Resolución de pirnt | 4 pasadas: 720*600 dpi 6 pasadas: 720*900 dpi 8 pasadas: 720*1200 dpi | ||
| 6 | Material de impresión | Papel PP, película retroiluminada, papel de pared, vinilo, pancarta Flex, etc. | ||
| 7 | Altura de impresión | 2-5 mm axustable | ||
| 8 | Cantidade de rolo | 14 | ||
| 9 | Software de extracción | Maintop 6.0/ Photoprint | ||
| 10 | Tensión de alimentación, potencia | 220 V | ||
| 11 | Formato de imaxe | TIFF, JPEG, JPG, PDF, etc. | ||
| 12 | Entorno de operación | Temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, humidade: 40%-60% | ||
| 13 | Tinta viable | tinta eco solvente | ||
| 14 | Consumibles de tinta para 1 m² (CMYK) | 250 metros cadrados | ||
| 15 | Tipo de interface | Lan | ||
| 16 | Tipo de placa (marca) | Senyang | ||
| 17 | Marca ferroviaria | Ola | ||
| 18 | Marca de servomotor | JMC | ||
| 19 | Capacidade do tanque de tinta / Capacidade do tanque de tinta residual | 1,2 L / 1 L | ||
| 20 | Método de debuxo da pila de tinta | Levantar a pila de tinta | ||
| 21 | Sistema de subministración de tinta | Tinta de subministración positiva e negativa | ||
| 22 | Material da viga | Aluminio | ||
| 23 | Tamaño da impresora | 2638 mm * 510 mm * 700 mm | ||
| 24 | Tamaño de embalaxe | 2715 mm * 730 mm * 700 mm | ||
Función | 25 | Paquete de recambios estándar | con | ||
| 26 | Garantía | 1 ano (excepto cabezal de impresión) | ||
| 27 | Altura automática | con | ||
| 28 | Interruptor de material anti rozamento | con | ||
| 29 | Sistema de calefacción | Ventilador exterior de calefacción de plataforma frontal e quentador infravermello | ||
| 30 | Función adicional | Alarma de tinta curta Alarma de tinta chea de residuos Alarma de escaseza de papel | ||
| 31 | Sistema de captación | Sistema de captación de motor único (estándar) | ||
| 32 | Protección do cabezal de impresión | Sistema de limpeza automática |
Campo de aplicación
Modelo No. | OM1801 |
Cabezal de impresora | 1 PC XP600/DX5/DX7/I3200 |
Tipo de máquina | automático,Roll to Roll, Impresora dixital |
Tamaño máximo de impresión | 1750 mm |
Altura máxima de impresión | 2-5 mm |
Materiais para imprimir | Papel PP, película retroiluminada, papel de pared, vinilo, pancarta Flex, etc. |
Dirección de impresión | Impresión unidireccional ou modo de impresión bidireccional |
Resolución de impresión | 4 Paso17m²/h6 Pase12m²/h8 Pase9m²/h |
Número de boquilla | 3200 e 3200 |
Cores de tinta | CMYK |
Tipo de tinta | EcosolventeTinta |
Sistema de tinta | 1200 mlBotella de tinta |
Formato de ficheiro | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, etc |
Sistema Operativo | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
Interface | LAN |
Software | Fotoprint/Maintop |
Linguas | chinés/inglés |
Voltaxe | 220 V |
Ambiente de traballo | Temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, humidade: 40%-60% |
Tipo de paquete | Caixa de madeira |
Tamaño da máquina | 2638 * 510 * 700 mm |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo